Box-Office Italia, calano gli incassi: il 2018 è stato il peggiore degli ultimi dieci anni

Incassi in forte calo nei cinema italiani nel 2018

Mi occupo di Badtaste dal 2004 con l'aiuto di un grande team.


Condividi

Il 2018 non verrà ricordato per gli incassi stellari al box-office italiano, anzi. Con 555 milioni di euro è stato il peggiore degli ultimi dieci anni, battendo anche "anni orribili" come il 2014 e il 2017. Solo otto pellicole hanno superato i dieci milioni di euro in incassi complessivi, e solo una ha superato i 20 (per un soffio). Sono stati staccati 85,8 milioni di biglietti cinematografici: non si era mai scesi sotto i 90 milioni negli ultimi dieci anni.

Ma andiamo con ordine. Questa la classifica dei dieci maggiori incassi dell'anno (dati raccolti da Cinetel), ovviamente, a causa del prezzo diversificato dei biglietti, vi possono essere delle variazioni nelle posizioni se si guarda al numero di spettatori:

  1. Bohemian Rhapsody | € 21.269.150 - 2.997.872 biglietti

  2. Avengers: Infinity War | € 18.777.826 - 2.645.814 biglietti

  3. Cinquanta Sfumature di Rosso | € 14.379.189 - 2.043.606 biglietti

  4. Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald | € 12.768.492 - 1.825.643 biglietti

  5. Hotel Transylvania 3: Una Vacanza Mostruosa | € 12.254.184 - 1.934.922 biglietti

  6. Gli Incredibili 2 | € 12.047.727 - 1.874.457 biglietti

  7. Jurassic World - Il Regno Distrutto | € 10.682.407 - 1.638.151 biglietti

  8. Jumanji: Benvenuti nella Giungla | € 10.285.847 - 1.510.844 biglietti

  9. Il Ritorno di Mary Poppins | € 9.739.390 - 1.452.294 biglietti

  10. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni | € 9.416.491 - 1.478.055 biglietti

Una cosa salta subito all'occhio: il cinema italiano non esiste in questa classifica. Questo però non significa che abbia avuto un ruolo importante oltre questa top-ten: la quota mercato è del 22%, in crescita rispetto al 2017 (l'anno peggiore degli ultimi dieci), una delle più alte in Europa con 124 milioni di euro. Ecco le prime cinque quote del 2018 nel nostro paese, a dominare come sempre sono gli Stati Uniti ma colpisce il gran numero di pellicole italiane (ben 577!). Rispetto al 2017, calano soprattutto gli incassi americani e perde quote il cinema francese:

  1. USA | € 333.333.248 - 60,02% - 50.937.592 biglietti - 506 film

  2. ITALIA | € 124.062.553 - 22,34% - 19.302.369 biglietti - 577 film

  3. INGHILTERRA | € 54.951.176 - 9,89% - 8.461.672 biglietti -  171 film

  4. FRANCIA | € 17.190.986 - 3,10% - 2.972.680 biglietti - 186 film

  5. SPAGNA | € 5.586.983 - 1,01% - 850.593 biglietti - 33 film

A dominare la classifica dei film italiani è A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino (undicesimo nella classifica complessiva), ma possiamo dire che nella top-ten vi sono pellicole di tutti i tipi, dalle commedie ai film drammatici passando per le piccole produzioni come Metti la Nonna in Freezer. Nessun film italiano, comunque, supera i dieci milioni:

  1. A Casa Tutti Bene | € 9.179.618

  2. Benedetta Follia | € 8.486.817

  3. Come un Gatto in Tangenziale | € 7.691.562

  4. Amici Come Prima | € 6.892.790

  5. Napoli Velata | € 4.230.530

  6. Se Son Rose | € 4.223.540

  7. Loro 1 | € 4.134.871

  8. La Befana Vien di Notte | € 3.445.907

  9. Il Vegetale | € 3.433.791

  10. Metti la Nonna in Freezer | € 3.320.738

Ecco invece la classifica delle distribuzioni, dominata dalla Warner Bros. Come sempre, la Disney si piazza molto in alto (quest'anno al secondo posto) con, in proporzione, pochi film. Vision Distribution, nel suo primo anno "completo" di vita, con soli 17 film riesce a piazzarsi al nono posto con 17.7 milioni di euro:

  1. Warner Bros | € 107.884.667 - 16.364.103 biglietti - 107 film

  2. Disney | € 81.952.979 - 12.325.320 biglietti - 48 film

  3. Universal | € 81.473.119 - 12.494.748 biglietti - 79 film

  4. 20th Century Fox | € 66.599.554 - 9.969.092 biglietti - 53 film

  5. 01 Distribution | € 61.287.388 - 9.887.154 biglietti - 100 film

  6. Lucky Red | € 28.077.555 - 4.473.911 biglietti - 91 film

  7. Medusa Film | € 23.598.462 - 3.561.123 biglietti - 54 film

  8. Eagle Pictures | € 19.488.793 - 3.122.672 biglietti - 52 film

  9. Vision Distribution | € 17.747.918 - 2.770.011 biglietti - 17 film

  10. Notorious | € 14.124.623 - 2.316.926 biglietti - 39 film

Infine, un'occhiata all'andamento mese per mese:

  • GENNAIO | € 78.900.616 - 12.137.330 biglietti

  • FEBBRAIO | € 65.891.521 - 10.060.724 biglietti

  • MARZO | € 49.723.129 - 7.815.702 biglietti

  • APRILE | € 43.215.949 - 6.923.377 biglietti

  • MAGGIO | € 34.340.281 - 5.337.038 biglietti

  • GIUGNO | € 22.403.576 - 3.484.459 biglietti

  • LUGLIO | € 13.133.015 - 2.466.870 biglietti

  • AGOSTO | € 28.510.739 - 4.485.577 biglietti

  • SETTEMBRE | € 42.515.807 - 6.526.183 biglietti

  • OTTOBRE | € 47.131.135 - 7.232.765 biglietti

  • NOVEMBRE | € 53.611.660 - 8.156.397 biglietti

  • DICEMBRE | € 76.008.125 - 11.268.383 biglietti

Si nota un crollo verticale degli incassi nei mesi estivi, con un picco in negativo nel mese di luglio. L'estate 2018 è stato forse uno dei momenti più desolanti del rapporto tra distributori ed esercenti negli ultimi anni: promesse su promesse di un'offerta estiva davvero ricca, puntualmente disattese in particolare stavolta a causa dei mondiali (ai quali ironicamente l'Italia non ha partecipato). I bassissimi incassi estivi hanno causato problemi anche nei mesi successivi: le numerose uscite rinviate all'autunno hanno creato un sovraffollamento in alcuni weekend. Un'offerta cinematografica ricca e costante contribuisce a creare nel pubblico affezione nei confronti della sala cinematografica. Tre mesi come quelli dell'estate 2018 possono quindi minare il lavoro di anni (con iniziative più o meno discutibili, ma volte a portare il pubblico in sala, come il mercoledì a due euro).

Alle ultime giornate professionali, tanto per cambiare, sono state rinnovate le promesse un'estate 2019 ricca di pellicole: va reso atto alla Disney di essersi impegnata per prima a portare al cinema diversi prodotti di alto livello. Vedremo se le distribuzioni terranno fede a queste promesse, il 2019 sarà un anno fortunatamente pieno di film molto importanti (e si concluderà con l'uscita della nuova commedia di Checco Zalone) e speriamo che rappresenti una svolta dopo un 2018 davvero da dimenticare.

Continua a leggere su BadTaste